|
|
|
|
|
||||||||
| Les
inscriptions seront prises avant le 10 avril lors des permanences
de la Commission Jeunes
le lundi et le jeudi de 17h à 19h, ou le mercredi de 11h à 12h
|
||||||||
|
||||||||
| Vous
devez être membre de l'association "Commission Jeunes"
(50 F par an pour le
premier enfant, 30 F pour le second) ; la carte est valable un an (de
septembre à septembre)
Les tarifs indiqués sont à la journée, sauf pour certaines activités qui peuvent durer plusieurs jours. Les enfants se rendent par leurs propres moyens aux différents lieux d'activités ; il en est de même pour le retour. Les enfants s'engagent à participer à l'activité choisie et à s'y présenter en tenue de sport pour toutes les activités sportives, et avec une paire de chaussures de rechange (propre) pour les activités pratiquées en salle. |
||||||||
|
||||||||
| Les enfants de Brumath et de la Communauté de Communes, âgés de 6 à 12 ans | ||||||||
|
| Les activités ont lieu de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 (sauf indication contraire) | |||||
| activité | date / lieu | âge | places | tarif | responsable |
| Judo | 17/04 dojo gymnase de Brumath | 6 / 12 | 20 | 15.- | AULARD Mathieu |
| 26/04 dojo gymnase de Brumath | |||||
| Football | 25/04 stade de Brumath | 8 / 14 | 40 | 15.- | VELTZ Jean |
| Tennis | 18/04 tennis club à Stephansfeld | 7 / 13 | 10 | 15.- | GORJ Nicolae |
| 19/04 tennis club à Stephansfeld | |||||
| 24/04 tennis club à Stephansfeld | |||||
| 26/04 tennis club à Stephansfeld | |||||
| Horaires : 9h à 11h et 14h à 16h | |||||
| Baskett | 23/04 centre omnisports de Brumath | 8 / 12 | 15 | 15.- | PFLUMIO Martin |
| Gym | 18/04 centre omnisports de Brumath | 6 / 12 | 15 | 15.- | WELSCH Valérie |
| 25/04 centre omnisports de Brumath | |||||
| Gym Rythmique | 17/04 centre omnisports de Brumath | 6 / 12 | 15 | 15.- | KORMANN Brigitte |
| 24/04 centre omnisports de Brumath | |||||
| Poney | 26/04 écuries de la forêt (matin) | 6 / 12 | 12 | 60.- | PFLUMIO Martin |
| 26/04 écuries de la forêt (après-midi) | |||||
| 27/04 écuries de la forêt (matin) | |||||
| 27/04 écuries de la forêt (après-midi) | |||||
| Escalade | 19/04 centre omnisports de Brumath | 6 / 12 | 12 | 15.- | AULARD Guillaume |
| 20/04 centre omnisports de Brumath | |||||
| 23/04 centre omnisports de Brumath | |||||
| 27/04 centre omnisports de Brumath | |||||
| Atelier musique | 17/04 Maison des associations | 8 / 12 | 10 | 15.- | HECK Jean-Francois |
| 24/04 Maison des associations | |||||
| Fabrication (**) | 19/04 gymnase de Brumath | 8 / 12 | 8 | 0.- | MULLER Anthony |
| papier recyclé | |||||
| Arts plastiques | 17/04 au 19/04 | 6 / 10 | 10 | 45.- | PHILIPPI Elisabeth |
| thème Pâques | salle socio éducative Mommenheim | ||||
| Théâtre | 17/04 centre omnisports Kriegsheim | 6 / 12 | 12 | 15.- | MULLER Anthony |
| d'improvisation | 18/04 salle polyvalente Bernolsheim | ||||
| 20/04 salle polyvalente Donnenheim | |||||
| Atelier cuisine | 23/04 salle polyvalente Bernolsheim. | 8 / 12 | 8 | 15.- | CRIQUI Estelle |
| 24/04 salle socio éd. Mommenheim | |||||
| 25/02 salle polyvalente Donnenheim | |||||
| Bricolage | 20/04 centre omnisports Kriegsheim | 6 / 12 | 10 | 15.- | RISCH Olivier |
| le petit monde du | 23/04 salle paroissiale Mittelschaeff. | ||||
| grenier | 25/04 salle polyvalente Bernolsheim | ||||
| Bricolage | 26/04 salle socio éd. Mommenheim | 6 / 12 | 10 | 15.- | RISCH Olivierl |
| autour du signe | 27/04 salle polyvalente Donnenheim | ||||
| du zodiac | |||||
| Jeux d'intérieur | 26/04 bibliothèque d'Olwisheim | 8 / 12 | 12 | 15.- | CRIQUI Estelle |
| 27/04 salle polyvalente Donnenheim. | |||||
(**) : cette activité de fabrication de papier recyclé entre dans le cadre du projet "l'incunable du 3ème millénaire" de la bibliothèque de Brumath. L'objectif de ce projet est de créer un livre avec les habitants de Brumath, des enfants aux anciens, fabriqué artisanalement.